-
Orden taxonómico
- Back
Showing terms children of Grupo II: No transmisibles. Return to the list of terms children of Enfermedades y padecimientos.
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | H. Enfermedades respiratorias | Term without description | Children | Elemento |
![]() | K. Enfermedades de la piel | Term without description | Term without children | Elemento |
![]() | I. Enfermedades digestivas | Term without description | Children | Elementos |
![]() | N. Enfermedades de la boca | Term without description | Children | Elementos |
![]() | F. Enfermedades de los órganos de los sentidos | Term without description | Children | Elementos |
![]() | L. Enfermedades del sistema músculo esquelético | Term without description | Children | Elementos |
![]() | E. Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso | Term without description | Children | Elementos |
![]() | D. Enfermedades endocrinas, metabólicas, hematológicas e inmunológicas | Term without description | Child | Elementos |
![]() | J. Enfermedades del sistema genito-urinario | Term without description | Children | Elementos |
![]() | G. Enfermedades cardiovasculares | http://www.dgis.salud.gob.mx/descargas/datosabiertos/Tasa_Mortalidad_Cardiovascular_Serie_Historica.csv | Children | Elementos |
![]() | M. Anomalías congénitas | Term without description | Children | Elementos |
![]() | B. Otros tumores | Term without description | Term without children | Elementos |
Viewing results: 1 to 12 of 14
1 2
