-
Orden taxonómico
- Back
Showing terms children of A. Tumores malignos. Return to the list of terms children of Grupo II: No transmisibles.
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 09Z Las demás causas | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 16 Tumores in situ | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 11A Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos articulares | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 15 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 12K Tumor maligno de la vulva y de la vagina | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 14Z Las demás causas | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 11E Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 13C Tumores malignos del ojo y sus anexos | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 12B Tumor maligno de la placenta | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 12I Otros tumores malignos de los órganos genitales masculinos | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 12E Tumor maligno de otros órganos genitales femeninos y de los no | Term without description | Term without children | Term without items |
![]() | 14 Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines | Term without description | Term without children | Term without items |
