-
Orden taxonómico
- Back
Showing terms children of Ocupación e infraestructura. Return to the list of terms children of Hospitales.
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Camas | http://sinaiscap.salud.gob.mx:8080/DGIS/tablero/recursos_en_salud/recursos_fisicos/InstitucionEntidad/SALUD_recursosFisicos_Entidad.xlsx | Term without children | Elemento |
![]() | Defunciones | Term without description | Child | Term without items |
![]() | Egresos Hospitalarios | Cubos dinámicos SAEH | Term without children | Elementos |
![]() | Equipo médico especializado | Term without description | Children | Elemento |
![]() | Exceso de mortalidad en México | https://datos.gob.mx/busca/dataset/urgencias/resource/3cf3989f-11a1-4afe-aa49-2b1ef0e4dbb0 | Term without children | Term without items |
![]() | Mortalidad Materna | https://datos.gob.mx/busca/dataset/mortalidad-materna | Term without children | Elementos |
![]() | Recursos humanos en salud | https://datos.gob.mx/busca/dataset/indicadores-del-protocolo-de-san-salvador/resource/c50ea469-a743-441b-aba1-be722e126a2b?inner_span=True | Term without children | Elementos |
![]() | Unidades de cuidados intensivos | Term without description | Term without children | Elementos |
Viewing results: 1 to 8 of 8
