Descripción
Capítulo III. Prestaciones Médicas 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	
Glosario 	Prestaciones Médicas 	 	 	 	 	 	
Cuadro No. III.1.1a 	Servicios Médicos proporcionados, variación absoluta y porcentual. 1944 - 2013 	 	 	 	 	 	 
	III.1.2a 	III.1.3a 	III.1.4a 	III.1.5a 	III.1.Conclusión 	 	 
Cuadro No. III.2.1a 	Servicios Médicos proporcionados: consulta por delegación. 2005 - 2013 	 	 	 	 	 	 
 	III.2.2a 	III.2.Conclusión 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.3 	Servicios Médicos proporcionados: partos, abortos y nacimientos, por delegación.  2013 	 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.4.1a	Servicios Médicos proporcionados:  hospitalización, por delegación. 2005 - 2013 	 	 	 	 	 	
 	III.4.Conclusión 	 	 	 	 	 	
Cuadro No. III.5.1a 	Servicios Médicos proporcionados: servicios  auxiliares de diagnóstico, por delegación. 2005-2013 	 	 	 	 	 	 
 	III.5.2a 	III.5.Conclusión 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.6.1a 	Servicios Médicos proporcionados: servicios  auxiliares de tratamiento, por delegación.  2005-2013 	 	 	 	 	 	 
 	III.6.2a 	III.6.Conclusión 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.7 	Unidades Médicas de Alta Especialidad. Consultas  otorgadas,  número de incapacidades y días amparados. 2013 	 	 	 	 	 	
Cuadro No. III.8 	Unidades Médicas de Alta Especialidad. Ingresos, egresos, intervenciones quirúrgicas, días estancia y defunciones.  2013 	 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.9 	Unidades Médicas de Alta Especialidad. partos, abortos, nacidos vivos, mortinatos y defunciones de recién nacidos.  2013 	 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.10.1a 	Unidades Médicas de Alta Especialidad. sesiones y personas atendidas en axuliares de diagnóstico. 2013 	 	 	 	 	 	 
 	III.10.Conclusión 	 	 	 	 	 	 
Cuadro No. III.11.1a 	Unidades Médicas de Alta Especialidad. sesiones y personas atendidas en auxiliares de tratamiento y banco de sangre. 2013 	 	 	 	 	 	 
	III.11.Conclusión