- 
                    
Capítulo XIV. IMSS-BIENESTAR, Memoria Estadística 2016, IMSS
 - Atrás
 
Metadatos sobre la fuente
Nombre de la fuente
Capítulo XIV. IMSS-BIENESTAR, Memoria Estadística 2016, IMSS
Descripción
CAPÍTULO XIV. IMSS - PROSPERA										
										
Glosario	IMSS PROSPERA									
Cuadro No. XIV.1.1a	Población y servicios médicos otorgados. 2000 - 2016									
	XIV.1.2a	XIV.1.Conclusión								
Cuadro No. XIV.2	Recursos físicos y materiales. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.3.1a	Recursos humanos en los servicios médicos, por régimen. 2000 - 2016									
	XIV.3.2a	XIV.3.Conclusión								
Cuadro No. XIV.4	Población adscrita en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.5	Municipios con servicios, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.6	Consultas otorgadas en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.7	Egresos en hospitales rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.8	Días paciente en hospitales rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.9	Intervenciones quirúrgicas en hospitales rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.10	Defunciones en hospitales rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.11	Abortos en hospitales rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.12.1a	Servicios auxiliares de diagnóstico en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
	XIV.12.2a	XIV.12.3a	XIV.12.Conclusión							
Cuadro No. XIV.13	Productos biológicos aplicados en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2016									
Cuadro No. XIV.14	Detecciones realizadas en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2016									
Cuadro No. XIV.15.1a	Planificación familiar en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
	XIV.15.2a	XIV.15.3a	XIV.15.4a	XIV.15.5a	XIV.15.6a	XIV.15.7a	XIV.15.Conclusión			
Cuadro No. XIV.16	Atención prenatal en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación.  2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.17	Partos atendidos en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.18	Nacidos vivos en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.19	Defunciones maternas en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.20	Defunciones perinatales en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.21.1a	Parteras rurales activas en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
	XIV.21.Conclusión									
Cuadro No. XIV.22	Asistentes rurales de salud activas en hospitales y unidades médicas rurales,  por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.23	Comités de salud activos en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.24	Promotores sociales voluntarios en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.25	Médicos tradicionales en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.26	Familias participantes en vigilancia y cuidado del agua para consumo humano en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.27	Familias participantes en disposición sanitaria de excreta en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.28	Familias participantes en disposición adecuada de basura en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.29	Familias participantes en acciones del mejoramiento de la vivienda en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.30	Familias beneficiarias en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016									
Cuadro No. XIV.31	Sobres entregados de suplemento alimenticio en hospitales y unidades médicas rurales, por delegación. 2000 - 2016
Tipo de fuente
Ámbito geográfico
Nacional
Idioma
Tipo de archivo
XLS
Organismo que publica la fuente
País de publicación
URL original de la fuente
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2016
Fecha de publicación
23 noviembre, 2022
Fecha de última modificación
23-11-2022 19:57:05
Periodo de actualización ISO-8601
Anual R/P1Y
Fecha de verificación
2022-11-24 06:42:24
Comentarios y opiniones de otros investigadores
0